(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为10.95元,两市不足2元的个股共有43只,股价最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元。
证券时报数据宝统计显示,截至8月8日收盘,沪指报收3260.62点,A股平均股价为10.95元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有43只,最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元,其次是*ST弘高(002504)、*ST天润(002113),最新收盘价分别为0.38元、0.41元。特征来看,股价低于2元个股中,共有23只ST股上榜,占比为53.49%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有9只,涨幅居前的有*ST新联(000620)、*ST京蓝(000711)、*ST泛海(000046),分别上涨5.26%、3.85%、2.10%。下跌的有19只,跌幅居前的有*ST新海(002089)、ST贵人(603555)、华联股份(000882),跌幅分别为3.36%、3.23%、2.51%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.15 | -3.36 | 3.48 | 1.59 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.29 | 0.00 | 1.71 | 2.20 | 商贸零售 |
600290 | *ST华仪 | 1.34 | -0.74 | 0.80 | 电力设备 | |
000005 | ST星源 | 1.38 | -1.43 | 0.68 | 1.21 | 环保 |
002005 | ST德豪 | 1.40 | 0.00 | 0.19 | 2.39 | 家用电器 |
600823 | ST世茂 | 1.43 | -1.38 | 1.67 | 0.26 | 房地产 |
000046 | *ST泛海 | 1.46 | 2.10 | 2.00 | 房地产 | |
600157 | 永泰能源 | 1.49 | 0.00 | 0.69 | 0.74 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.55 | 0.00 | 0.59 | 0.77 | 钢铁 |
002699 | *ST美盛 | 1.59 | -1.24 | 3.16 | 1.21 | 传媒 |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | 0.00 | 0.18 | 1.00 | 交通运输 |
000982 | 中银绒业 | 1.65 | -0.60 | 1.32 | 5.76 | 电力设备 |
000981 | 山子股份 | 1.66 | -0.60 | 1.55 | 3.77 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 1.66 | 0.00 | 0.21 | 31.02 | 交通运输 |
002501 | 利源股份 | 1.67 | 0.60 | 0.46 | 4.88 | 有色金属 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.71 | 钢铁 |
600568 | ST中珠 | 1.70 | -0.58 | 0.22 | 1.22 | 医药生物 |
002325 | 洪涛股份 | 1.71 | 1.79 | 3.91 | 1.04 | 建筑装饰 |
300301 | *ST长方 | 1.71 | -2.29 | 1.03 | 7.79 | 电子 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.71 | -1.16 | 0.71 | 0.95 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.77 | 1.72 | 5.26 | 27.15 | 电力设备 |
603555 | ST贵人 | 1.80 | -3.23 | 3.12 | 1.65 | 纺织服饰 |
000620 | *ST新联 | 1.80 | 5.26 | 1.90 | 房地产 | |
000711 | *ST京蓝 | 1.89 | 3.85 | 3.58 | 环保 | |
600010 | 包钢股份 | 1.89 | -0.53 | 0.57 | 1.63 | 钢铁 |
600321 | 正源股份 | 1.89 | -0.53 | 0.95 | 1.78 | 建筑装饰 |
002052 | ST同洲 | 1.90 | 0.53 | 0.48 | 29.35 | 家用电器 |
002269 | 美邦服饰 | 1.91 | -0.52 | 3.57 | 16.51 | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 1.91 | 0.00 | 0.35 | 39.87 | 通信 |
600565 | 迪马股份 | 1.94 | -2.02 | 2.52 | 0.97 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.94 | -2.51 | 2.91 | 0.77 | 商贸零售 |
000413 | 东旭光电 | 1.94 | -2.51 | 1.76 | 0.49 | 电子 |
000889 | ST中嘉 | 1.95 | -1.02 | 1.08 | 7.18 | 通信 |
000669 | ST金鸿 | 1.95 | 2.09 | 0.48 | 2.90 | 公用事业 |
000536 | 华映科技 | 1.95 | -0.51 | 0.67 | 1.46 | 电子 |
600518 | ST康美 | 1.96 | 1.03 | 0.41 | 3.94 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭
指数型基金怎么买?指数型基金和股票型基金有什么区别?
2023-04-27指数型基金指的是什么基金?指数型基金的选择标准是什么?
2023-04-27基金购买日确认日是多久?基金价格是按购买日还是确认日?
2023-04-27已知价原则是什么基金?已知价计算法是什么意思?
2023-04-27基金申购采取什么原则?为什么基金交易中采用未知价原则?
2023-04-27公司必须有资本公积吗?公积金转增股本后股价要除权吗?
2023-04-24资本公积金转增股本触发反稀释吗?资本公积金转增股本对股票有啥影响?
2023-04-24资本公积金转增股本是利好吗? 资本公积转增资本的作用是什么?
2023-04-24ROC指标是什么意思?ROC指标最佳参数指的是什么意思?
2023-04-21中国第一枚邮票是于哪年发行的?大龙邮票的是市场价值是多少?
2023-04-19