【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3252.98点,收于年线之上,涨跌幅0.74%,A股总成交额为10737.14亿元。到目前为止今日有81只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有恒而达、南方精工、艾迪精密等,乖离率分别为18.29%、9.52%、9.26%;史丹利、光洋股份、木林森等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300946 | 恒而达 | 19.99 | 25.40 | 32.62 | 38.59 | 18.29 |
002553 | 南方精工 | 10.04 | 22.74 | 12.31 | 13.48 | 9.52 |
603638 | 艾迪精密 | 9.99 | 0.96 | 17.12 | 18.71 | 9.26 |
601689 | 拓普集团 | 7.46 | 1.49 | 68.10 | 72.77 | 6.85 |
300007 | 汉威科技 | 7.78 | 14.90 | 18.44 | 19.53 | 5.91 |
605589 | 圣泉集团 | 8.72 | 8.17 | 20.90 | 21.94 | 4.96 |
300489 | 光智科技 | 4.94 | 4.00 | 17.05 | 17.83 | 4.58 |
002403 | 爱仕达 | 4.12 | 5.25 | 8.52 | 8.85 | 3.89 |
300097 | 智云股份 | 3.78 | 2.00 | 6.09 | 6.31 | 3.65 |
301120 | 新特电气 | 4.56 | 12.16 | 14.37 | 14.89 | 3.59 |
300276 | 三丰智能 | 4.01 | 6.36 | 3.76 | 3.89 | 3.35 |
600031 | 三一重工 | 4.19 | 1.66 | 16.41 | 16.92 | 3.13 |
603690 | 至纯科技 | 4.50 | 5.13 | 33.32 | 34.34 | 3.05 |
600406 | 国电南瑞 | 3.98 | 0.34 | 26.70 | 27.42 | 2.69 |
301279 | 金道科技 | 4.76 | 4.79 | 25.51 | 26.19 | 2.68 |
301023 | 江南奕帆 | 7.40 | 8.30 | 42.35 | 43.41 | 2.50 |
000801 | 四川九洲 | 2.93 | 2.59 | 7.21 | 7.37 | 2.29 |
000560 | 我爱我家 | 2.49 | 1.94 | 2.82 | 2.88 | 2.24 |
300112 | 万讯自控 | 4.60 | 6.37 | 10.02 | 10.23 | 2.05 |
002452 | 长高电新 | 5.68 | 6.07 | 7.15 | 7.26 | 1.48 |
603507 | 振江股份 | 2.87 | 2.67 | 35.01 | 35.51 | 1.44 |
600775 | 南京熊猫 | 3.61 | 2.70 | 10.19 | 10.34 | 1.42 |
603200 | 上海洗霸 | 1.93 | 1.90 | 19.26 | 19.53 | 1.42 |
002388 | 新亚制程 | 1.87 | 1.72 | 6.99 | 7.09 | 1.38 |
002921 | 联诚精密 | 4.30 | 6.39 | 14.36 | 14.55 | 1.30 |
301082 | 久盛电气 | 2.62 | 5.28 | 18.16 | 18.40 | 1.30 |
603767 | 中马传动 | 2.01 | 2.11 | 7.53 | 7.63 | 1.29 |
000533 | 顺钠股份 | 1.70 | 1.13 | 4.14 | 4.19 | 1.28 |
301168 | 通灵股份 | 14.47 | 16.79 | 60.32 | 61.08 | 1.25 |
002967 | 广电计量 | 4.85 | 1.00 | 20.07 | 20.32 | 1.24 |
000836 | 富通信息 | 1.65 | 5.08 | 3.04 | 3.08 | 1.22 |
300632 | 光莆股份 | 1.88 | 1.25 | 11.76 | 11.90 | 1.16 |
002248 | 华东数控 | 2.77 | 10.30 | 9.17 | 9.27 | 1.12 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.92 | 1.29 | 103.81 | 104.96 | 1.11 |
002670 | 国盛金控 | 6.15 | 3.91 | 8.37 | 8.46 | 1.08 |
603013 | 亚普股份 | 1.21 | 1.11 | 14.95 | 15.11 | 1.08 |
002931 | 锋龙股份 | 2.21 | 0.98 | 10.99 | 11.11 | 1.07 |
603700 | 宁水集团 | 1.04 | 0.77 | 14.43 | 14.58 | 1.04 |
603087 | 甘李药业 | 2.89 | 1.67 | 37.76 | 38.14 | 1.01 |
605116 | 奥锐特 | 1.29 | 0.75 | 24.95 | 25.20 | 1.01 |
601162 | 天风证券 | 1.34 | 1.14 | 3.00 | 3.03 | 0.99 |
300702 | 天宇股份 | 1.10 | 1.68 | 25.48 | 25.72 | 0.94 |
600109 | 国金证券 | 1.72 | 0.89 | 8.79 | 8.87 | 0.92 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.24 | 2.42 | 4.05 | 4.08 | 0.85 |
603882 | 金域医学 | 5.03 | 0.64 | 73.90 | 74.51 | 0.83 |
301123 | 奕东电子 | 5.15 | 8.74 | 24.50 | 24.70 | 0.80 |
601869 | 长飞光纤 | 2.57 | 2.23 | 36.41 | 36.70 | 0.79 |
002984 | 森麒麟 | 3.39 | 2.72 | 31.14 | 31.38 | 0.78 |
300902 | 国安达 | 2.73 | 2.65 | 34.33 | 34.59 | 0.76 |
603926 | 铁流股份 | 0.93 | 0.71 | 9.73 | 9.80 | 0.76 |
600176 | 中国巨石 | 1.29 | 0.25 | 14.06 | 14.15 | 0.67 |
002933 | 新兴装备 | 1.84 | 1.45 | 27.01 | 27.19 | 0.66 |
601330 | 绿色动力 | 1.10 | 0.36 | 7.28 | 7.33 | 0.63 |
002384 | 东山精密 | 2.48 | 2.36 | 25.89 | 26.05 | 0.62 |
600681 | 百川能源 | 0.70 | 0.27 | 4.30 | 4.33 | 0.61 |
002540 | 亚太科技 | 2.95 | 1.12 | 5.56 | 5.59 | 0.61 |
601038 | 一拖股份 | 1.80 | 0.48 | 11.27 | 11.34 | 0.60 |
300143 | 盈康生命 | 2.23 | 1.20 | 10.96 | 11.02 | 0.57 |
003030 | 祖名股份 | 0.93 | 1.79 | 24.76 | 24.90 | 0.57 |
603966 | 法兰泰克 | 5.04 | 1.80 | 12.43 | 12.50 | 0.56 |
601108 | 财通证券 | 1.49 | 0.57 | 7.47 | 7.51 | 0.49 |
603279 | 景津装备 | 1.51 | 0.40 | 28.72 | 28.85 | 0.46 |
603939 | 益丰药房 | 2.08 | 0.66 | 39.19 | 39.35 | 0.40 |
603358 | 华达科技 | 1.54 | 0.58 | 19.08 | 19.15 | 0.39 |
601865 | 福莱特 | 8.85 | 1.32 | 35.52 | 35.65 | 0.35 |
603587 | 地素时尚 | 1.34 | 0.46 | 15.10 | 15.15 | 0.35 |
001979 | 招商蛇口 | 0.74 | 0.33 | 13.61 | 13.65 | 0.30 |
000531 | 穗恒运A | 1.30 | 0.50 | 6.99 | 7.01 | 0.27 |
002424 | 贵州百灵 | 0.38 | 1.50 | 7.86 | 7.88 | 0.26 |
002965 | 祥鑫科技 | 6.51 | 7.60 | 53.04 | 53.18 | 0.26 |
000778 | 新兴铸管 | 0.24 | 0.61 | 4.10 | 4.11 | 0.24 |
300817 | 双飞股份 | 5.16 | 3.86 | 13.82 | 13.85 | 0.23 |
002472 | 双环传动 | 4.07 | 11.67 | 28.29 | 28.35 | 0.20 |
838924 | 广脉科技 | 0.99 | 0.16 | 6.09 | 6.10 | 0.16 |
000800 | 一汽解放 | 0.98 | 0.20 | 8.25 | 8.26 | 0.14 |
002548 | 金新农 | 1.50 | 6.64 | 6.10 | 6.11 | 0.13 |
600980 | 北矿科技 | 1.06 | 0.55 | 15.23 | 15.25 | 0.11 |
002942 | 新农股份 | 1.01 | 0.27 | 18.04 | 18.06 | 0.11 |
002745 | 木林森 | 0.22 | 0.86 | 9.10 | 9.11 | 0.09 |
002708 | 光洋股份 | 3.64 | 6.26 | 6.83 | 6.84 | 0.08 |
002588 | 史丹利 | 0.32 | 0.85 | 6.20 | 6.20 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:每日消息!国宝人寿原党委书记、董事长易军犯受贿罪被判刑
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭
指数型基金怎么买?指数型基金和股票型基金有什么区别?
2023-04-27指数型基金指的是什么基金?指数型基金的选择标准是什么?
2023-04-27基金购买日确认日是多久?基金价格是按购买日还是确认日?
2023-04-27已知价原则是什么基金?已知价计算法是什么意思?
2023-04-27基金申购采取什么原则?为什么基金交易中采用未知价原则?
2023-04-27公司必须有资本公积吗?公积金转增股本后股价要除权吗?
2023-04-24资本公积金转增股本触发反稀释吗?资本公积金转增股本对股票有啥影响?
2023-04-24资本公积金转增股本是利好吗? 资本公积转增资本的作用是什么?
2023-04-24ROC指标是什么意思?ROC指标最佳参数指的是什么意思?
2023-04-21中国第一枚邮票是于哪年发行的?大龙邮票的是市场价值是多少?
2023-04-19