(资料图)
2023年5月11日,壹网壹创发生了10笔大宗交易,总成交176.84万股,成交金额5345.35万元,成交均价30.23元。当日收盘报价33.30元,涨幅6.49%,成交金额4.1亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额13.05%,折价9.23%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.84万 | 1536.35万 | 3.75 | 32.80 | 33.30 | -1.50 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
2 | 30.00万 | 879.00万 | 2.15 | 29.30 | 33.30 | -12.01 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
3 | 20.00万 | 586.00万 | 1.43 | 29.30 | 33.30 | -12.01 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
4 | 16.00万 | 468.80万 | 1.14 | 29.30 | 33.30 | -12.01 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
5 | 16.00万 | 468.80万 | 1.14 | 29.30 | 33.30 | -12.01 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
6 | 12.00万 | 351.60万 | 0.86 | 29.30 | 33.30 | -12.01 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
7 | 12.00万 | 351.60万 | 0.86 | 29.30 | 33.30 | -12.01 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
8 | 8.00万 | 234.40万 | 0.57 | 29.30 | 33.30 | -12.01 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
9 | 8.00万 | 234.40万 | 0.57 | 29.30 | 33.30 | -12.01 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
10 | 8.00万 | 234.40万 | 0.57 | 29.30 | 33.30 | -12.01 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月11日,隆平高科、紫金矿业、美的集团、苏州固锝、永兴材料等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000998 | 隆平高科 | 5 | 14.00 | 15.39 | -9.03 | 1587.05万 | 2.22亿 | 109.67 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 11.71 | 11.68 | 0.26 | 1778.00万 | 2.08亿 | 9.49 |
000333 | 美的集团 | 2 | 56.03 | 55.45 | 1.05 | 250.00万 | 1.40亿 | 19.83 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 11.53 | 12.52 | -7.91 | 818.56万 | 9438.00万 | 59.81 |
002756 | 永兴材料 | 2 | 62.50 | 68.31 | -8.51 | 150.00万 | 9375.00万 | 8.18 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
广告
X 关闭
广告
X 关闭
指数型基金怎么买?指数型基金和股票型基金有什么区别?
2023-04-27指数型基金指的是什么基金?指数型基金的选择标准是什么?
2023-04-27基金购买日确认日是多久?基金价格是按购买日还是确认日?
2023-04-27已知价原则是什么基金?已知价计算法是什么意思?
2023-04-27基金申购采取什么原则?为什么基金交易中采用未知价原则?
2023-04-27公司必须有资本公积吗?公积金转增股本后股价要除权吗?
2023-04-24资本公积金转增股本触发反稀释吗?资本公积金转增股本对股票有啥影响?
2023-04-24资本公积金转增股本是利好吗? 资本公积转增资本的作用是什么?
2023-04-24ROC指标是什么意思?ROC指标最佳参数指的是什么意思?
2023-04-21中国第一枚邮票是于哪年发行的?大龙邮票的是市场价值是多少?
2023-04-19