(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为11.10元,两市不足2元的个股共有75只,股价最低的是吉艾退,最新收盘价为0.30元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月9日收盘,沪指报收3357.67点,A股平均股价为11.10元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有75只,最低的是吉艾退,最新收盘价为0.30元,其次是*ST蓝光、*ST中昌,最新收盘价分别为0.40元、0.45元。特征来看,股价低于2元个股中,共有46只ST股上榜,占比为61.33%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有7只,涨幅居前的有ST金正、*ST广田、重庆钢铁,分别上涨5.26%、2.98%、1.31%。下跌的有52只,跌幅居前的有吉艾退、*ST庞大、ST泰禾,跌幅分别为64.29%、5.56%、5.26%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300309 | 吉艾退 | 0.30 | -64.29 | 20.96 | 非银金融 | |
600466 | *ST蓝光 | 0.40 | -4.76 | 0.65 | 房地产 | |
600242 | *ST中昌 | 0.45 | 传媒 | |||
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 医药生物 | |||
000540 | *ST中天 | 0.57 | -5.00 | 0.07 | 房地产 | |
002503 | *ST搜特 | 0.65 | -4.41 | 0.14 | 纺织服饰 | |
601258 | *ST庞大 | 0.68 | -5.56 | 3.14 | 0.68 | 汽车 |
600122 | *ST宏图 | 0.73 | -5.19 | 0.04 | 商贸零售 | |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.82 | -4.65 | 4.32 | 房地产 | |
000667 | ST美置 | 0.84 | -4.55 | 1.93 | 1.20 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 0.84 | 医药生物 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.90 | -5.26 | 2.82 | 0.58 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
000606 | *ST顺利 | 0.92 | 14.06 | 计算机 | ||
000046 | *ST泛海 | 0.93 | -2.11 | 4.24 | 房地产 | |
002089 | *ST新海 | 0.97 | 1.04 | 6.02 | 1.34 | 通信 |
300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
000806 | *ST银河 | 1.00 | 电力设备 | |||
002113 | *ST天润 | 1.00 | -4.76 | 1.78 | 传媒 | |
000616 | *ST海投 | 1.08 | -5.26 | 1.74 | 0.39 | 非银金融 |
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 医药生物 | ||
600393 | ST粤泰 | 1.11 | -5.13 | 0.32 | 1.00 | 房地产 |
002504 | *ST弘高 | 1.16 | -4.92 | 2.44 | 建筑装饰 | |
000671 | ST阳光城 | 1.18 | -4.84 | 0.10 | 1.04 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
000564 | ST大集 | 1.28 | -3.03 | 1.90 | 2.18 | 商贸零售 |
600077 | *ST宋都 | 1.28 | -5.19 | 0.06 | 2.41 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.41 | -1.40 | 3.37 | 0.62 | 房地产 |
002118 | *ST紫鑫 | 1.44 | -5.26 | 0.08 | 1.36 | 医药生物 |
000620 | *ST新联 | 1.46 | -5.19 | 0.09 | 房地产 | |
000005 | ST星源 | 1.50 | -5.06 | 1.49 | 1.31 | 环保 |
300116 | 保力新 | 1.53 | -0.65 | 0.77 | 23.47 | 电力设备 |
002005 | ST德豪 | 1.54 | -1.91 | 0.38 | 2.63 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.54 | -0.65 | 1.37 | 0.77 | 煤炭 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.55 | 1.31 | 1.40 | 0.65 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.56 | 1.30 | 1.46 | 0.77 | 钢铁 |
002501 | 利源精制 | 1.59 | -1.85 | 0.53 | 4.65 | 有色金属 |
000982 | 中银绒业 | 1.64 | -0.61 | 1.04 | 5.73 | 纺织服饰 |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑装饰 | |||
601880 | 辽港股份 | 1.67 | -0.60 | 1.61 | 1.03 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.67 | 0.60 | 1.31 | 0.93 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.69 | 0.00 | 0.30 | 31.58 | 交通运输 |
600290 | *ST华仪 | 1.70 | -5.03 | 1.81 | 电力设备 | |
600743 | 华远地产 | 1.70 | -0.58 | 0.79 | 1.21 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.71 | 0.00 | 1.62 | 0.33 | 房地产 |
600823 | ST世茂 | 1.71 | -5.00 | 0.04 | 0.31 | 房地产 |
002482 | *ST广田 | 1.73 | 2.98 | 0.58 | 建筑装饰 | |
000711 | *ST京蓝 | 1.73 | -4.95 | 4.42 | 环保 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.74 | -2.25 | 2.04 | 15.04 | 纺织服饰 |
000882 | 华联股份 | 1.76 | -0.56 | 0.95 | 0.70 | 商贸零售 |
000413 | 东旭光电 | 1.76 | -1.12 | 0.68 | 0.44 | 电子 |
000889 | ST中嘉 | 1.77 | -2.75 | 2.06 | 6.51 | 通信 |
000981 | 山子股份 | 1.77 | -0.56 | 0.91 | 4.02 | 汽车 |
000669 | ST金鸿 | 1.77 | -2.21 | 0.31 | 2.63 | 公用事业 |
600321 | 正源股份 | 1.78 | -0.56 | 0.75 | 1.68 | 建筑装饰 |
002325 | 洪涛股份 | 1.78 | -2.20 | 1.48 | 1.08 | 建筑装饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.79 | -1.10 | 1.00 | 0.90 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.80 | -2.70 | 1.70 | 8.20 | 电子 |
002470 | ST金正 | 1.80 | 5.26 | 1.59 | 2.00 | 基础化工 |
000971 | ST高升 | 1.80 | -1.10 | 0.68 | 7.89 | 通信 |
600568 | ST中珠 | 1.81 | 0.00 | 0.38 | 1.30 | 医药生物 |
600653 | 申华控股 | 1.81 | 0.00 | 0.59 | 3.62 | 汽车 |
000961 | 中南建设 | 1.83 | -1.08 | 1.27 | 0.51 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.87 | 1.08 | 1.43 | 1.61 | 钢铁 |
002021 | *ST中捷 | 1.89 | -1.05 | 1.40 | 机械设备 | |
002663 | 普邦股份 | 1.89 | -0.53 | 1.30 | 1.14 | 建筑装饰 |
300108 | *ST吉药 | 1.91 | -2.55 | 2.70 | 22.46 | 医药生物 |
000536 | 华映科技 | 1.93 | -1.03 | 0.90 | 1.45 | 电子 |
002310 | 东方园林 | 1.94 | -1.02 | 0.92 | 1.19 | 建筑装饰 |
300237 | 美晨生态 | 1.96 | -2.49 | 1.09 | 3.48 | 汽车 |
600322 | 天房发展 | 1.96 | -0.51 | 2.03 | 40.41 | 房地产 |
000861 | 海印股份 | 1.97 | -0.51 | 1.45 | 1.56 | 商贸零售 |
002087 | *ST新纺 | 1.98 | -4.81 | 0.13 | 2.30 | 纺织服饰 |
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭
指数型基金怎么买?指数型基金和股票型基金有什么区别?
2023-04-27指数型基金指的是什么基金?指数型基金的选择标准是什么?
2023-04-27基金购买日确认日是多久?基金价格是按购买日还是确认日?
2023-04-27已知价原则是什么基金?已知价计算法是什么意思?
2023-04-27基金申购采取什么原则?为什么基金交易中采用未知价原则?
2023-04-27公司必须有资本公积吗?公积金转增股本后股价要除权吗?
2023-04-24资本公积金转增股本触发反稀释吗?资本公积金转增股本对股票有啥影响?
2023-04-24资本公积金转增股本是利好吗? 资本公积转增资本的作用是什么?
2023-04-24ROC指标是什么意思?ROC指标最佳参数指的是什么意思?
2023-04-21中国第一枚邮票是于哪年发行的?大龙邮票的是市场价值是多少?
2023-04-19