(资料图片仅供参考)
4月10日,截至收盘,光大保德信睿鑫混合C(002075)较前一交易日净值上涨0.41%,跑赢上证指数,单位净值为1.23,累计净值为1.3680。
光大保德信睿鑫混合C基金成立于2015年11月17日,最新规模为224.93万元,基金经理为苏淼、赵大年,他们在管基金情况分别如下所示:
赵大年,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
光大保德信量化股票 | 360001 | 2023-04-07 | -0.71 | -0.35 | -6.58 |
光大保德信睿鑫混合A | 001939 | 2023-04-10 | -0.07 | -0.55 | -2.04 |
光大保德信睿鑫混合C | 002075 | 2023-04-10 | -0.08 | -0.56 | -2.30 |
光大保德信多策略智选18个月混合 | 004457 | 2023-04-07 | 0.20 | -0.03 | -1.28 |
光大保德信创业板股票A | 003069 | 2023-04-10 | 0.03 | 1.14 | -10.95 |
光大保德信创业板股票C | 003070 | 2023-04-10 | 0.02 | 1.10 | -11.34 |
光大保德信诚鑫混合C | 003116 | 2023-04-10 | -0.03 | 0.14 | 1.50 |
光大保德信诚鑫混合A | 003115 | 2023-04-10 | -0.03 | 0.14 | 2.20 |
光大保德信中证500指数增强C | 013640 | 2023-04-10 | 0.62 | 2.63 | 3.98 |
光大保德信中证500指数增强A | 013639 | 2023-04-10 | 0.63 | 2.67 | 4.39 |
光大保德信事件驱动混合 | 003704 | 2023-04-10 | 0.30 | 0.30 | -3.51 |
光大保德信锦弘混合A | 011231 | 2023-04-10 | -0.60 | -0.18 | 1.39 |
光大保德信锦弘混合C | 011232 | 2023-04-10 | -0.62 | -0.23 | 0.72 |
光大保德信风格轮动混合A | 002305 | 2023-04-10 | -0.54 | 0.47 | -0.73 |
光大保德信风格轮动混合C | 007499 | 2023-04-10 | -0.53 | 0.54 | -1.15 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
光大保德信睿鑫混合A | 001939 | 2023-04-10 | -0.07 | -0.55 | -2.04 |
光大保德信睿鑫混合C | 002075 | 2023-04-10 | -0.08 | -0.56 | -2.30 |
光大保德信均衡精选混合 | 360010 | 2023-04-10 | 0.24 | 0.50 | -15.41 |
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭
科学家培育出不传播疟疾的蚊子 可阻止致命寄生虫传播并消除疟疾传播
2023-01-29“毅力”号在火星发现古老生命痕迹 是首次从火星返回样本
2023-01-29欧盟提出紧急措施干预高价能源 对能源超额利润征税
2023-01-29升温超1.5℃可引发7个气候临界点 改变就会不可逆转
2023-01-29韩国核聚变反应堆30秒达到1亿摄氏度 提高了核心等离子体温度
2023-01-29全球大多数碳捕获项目未达标 一些二氧化碳捕获量仅为承诺的一半
2023-01-29渔业活动是海洋垃圾带“罪魁祸首” 86%是被渔船遗弃或丢失物品
2023-01-29头发为何乱蓬蓬?可能患有遗传引起的蓬发综合征
2023-01-29超热蒸汽洗碗25秒杀死细菌 可作为医疗器械消毒
2023-01-29“悬浮”纳米粒子助力量子计算 或为精密灵敏的测量设备铺平道路
2023-01-29